12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set C
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set C

Published on: 22/10/2025
12роЖроорпН ро╡роХрпБрокрпНрокрпБ Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН родрооро┐ро┤рпН роорпАроЯро┐ропроорпН | рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | роорпБроХрпНроХро┐роп ро╡ро┐ройро╛роХрпНроХро│рпН | роХрпЗро│рпНро╡ро┐ ро╡ро┐роЯрпИ родрпКроХрпБрокрпНрокрпБ | ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН , Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН рокро╛роЯродрпНродро┐ро▒рпНроХро╛рой рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН, роорпБроХрпНроХро┐роп роХрпЗро│рпНро╡ро┐-ро╡ро┐роЯрпИроХро│рпН, роТро░рпБрооро╛ро░рпНроХрпН роХрпЗро│рпНро╡ро┐роХро│рпН, роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ & рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ роХрпЗро│рпНро╡ро┐родрпН родрпКроХрпБрокрпНрокрпБроХро│рпН
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ родро░рпБрогрпН & роХрпЛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 2,50,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│рпН | 50,000 | 40,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,50,000 | 1,20,000 |
2.
роХрпБрооро╛ро░рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ 2018 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯрпБроХрпНроХрпБро░ро┐роп рокрпЛродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2017-18 |
|---|---|
| ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 5,00,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 3,00,000 |
3.
роЕро░рпБро│рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░ро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 ро░рпВ. |
2016-17 ро░рпВ. |
|---|---|---|
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 50,000 | 60,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 10,000 | 30,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 40,000 | 50,000 |
4.
роЯрпЗройро┐ропро▓рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ, роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 ро░рпВ. |
2016-17 ро░рпВ. |
|---|---|---|
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 40,000 | 50,000 |
| роЗропроХрпНроХроЪрпН роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 25,000 | 27,500 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ % (ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокродрпНродро┐ро▓рпН) | 30 | 30 |
5.
ро░ро╛роЬро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ 2017, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯрпБроХрпНроХрпБро░ро┐роп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2016-17 |
|---|---|
| ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 4,50,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 67,500 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,35,000 |
6.
рооро░ро┐ропро╛ рооро▒рпНро▒рпБроорпН роХро▓ро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ 2019, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯрпБроХрпНроХрпБро░ро┐роп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | рооро░ро┐ропро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роХро▓ро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 1,00,000 | 2,00,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 10,000 | 30,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 70,000 | 1,20,000 |
7.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роХро▓ро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯрпБроХ.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 400 | 500 | 600 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 100 | 150 | 200 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 200 | 290 | 350 |
8.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роЕрокрпНродрпБро▓рпН ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 ро░рпВ. |
2016-17 ро░рпВ. |
|---|---|---|
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 3,00,000 | 3,60,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 1,00,000 | 60,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 2,00,000 | 1,80,000 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ | 30% | 30% |
9.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роорпЗро░ро┐ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 4,00,000 | 5,00,000 |
| роЗропроХрпНроХроЪрпН роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 2,00,000 | 1,80,000 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ (ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпН роЗро▓ро╛рокродрпНродро┐ро▓рпН %) | 20 | 50 |
10.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роорогро┐ рооро▒рпНро▒рпБроорпН роХройро┐ роиро┐ро▒рпБроороЩрпНроХро│ро┐ройрпН 2019 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯро┐ро▒рпНроХро╛рой рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роорогро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роХройро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 2,50,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 30,000 | 25,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,10,000 | 1,25,000 |
11.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрпКрогрпНроЯрпБ, роорпБро▓рпНро▓рпИ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡рпАродроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ.роЗро▓роЯрпНроЪроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 100 | 120 | 160 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20 | 24 | 20 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 20 | 14 | 40 |
| ро╡ро░рпБрооро╛ройро╡ро░ро┐ | 30% | 30% | 30% |
12.
13.
роорпАройро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН 2018, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпИроп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ родропро╛ро░ро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2018, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 |
|---|---|
| ро░рпВ. | |
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 2,00,000 |
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 1,60,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 40,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 4,00,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 3,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 1,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 4,00,000 |
14.
роХрпБрооро╛ро░рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ рокрпЛроХрпНроХрпБ роЪродро╡ро┐роХро┐родроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ. (роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 300 | 270 | 150 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 50 | 80 | 60 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 250 | 200 | 125 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ % | 40 | 40 | 40 |
15.
роЪроирпНродро┐ро░ро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпНроХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ 2016 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 рооро▒рпНро▒рпБроорпН 2017 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯрпБроХрпНроХрпБро░ро┐роп роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпНроХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐ройрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2016, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 | 2017, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| I.рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпНрокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 1,00,000 | 2,60,000 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 50,000 | 60,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 25,000 | 30,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 1,75,000 | 3,50,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 1,00,000 | 2,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 75,000 | 1,50,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 1,75,000 | 3,50,000 |
16.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрпКрогрпНроЯрпБ роЪро┐ро╡ро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рооро╛ро░рпНроЪрпН 31, 2016 рооро▒рпНро▒рпБроорпН рооро╛ро░рпНроЪрпН 31, 2017 роХрпНроХро╛рой рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропро┐ройрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 3,00,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 25,000 | 75,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 2,50,000 | 1,50,000 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ % | 40 | 40 |
17.
роЪро░рпНрооро┐ро│ро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроороорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роЪроЩрпНроХрпАродро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН 2019 , рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпИроп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роЪро░рпНрооро┐ро│ро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роЪроЩрпНроХрпАродро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| I. рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 5,00,000 | 11,00,000 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 4,00,000 | 7,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 1,00,000 | 2,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 20,00,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 6,50,000 | 18,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 3,50,000 | 2,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 20,00,000 |
18.
роХро▓ро╛ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роТрокрпНрокрпАроЯрпНроЯрпБ роиро┐родро┐роиро┐ро▓рпИ роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░ро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2017, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 | 2018, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| 1. рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | ||
| (роЕ) рокроЩрпНроХрпБроорпБродро▓рпН | 3,00,000 | 3,60,000 |
| (роЖ) роХро╛рокрпНрокрпБроорпН рооро┐роХрпБродро┐ропрпБроорпН | 50,000 | 50,000 |
| 2. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓роХрпН роХроЯройрпНроХро│рпН | 50,000 | 40,000 |
| 3. роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| роХрогроХрпНроХрпБроХро│рпН роорпВро▓роорпН роЪрпЖро▓рпБродрпНродро╡рпЗрогрпНроЯро┐ропро╡рпИроХро│рпН | 20,000 | 12,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 4,20,000 | 4,62,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| 1. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| (роЕ) роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 2,50,000 | 2,90,000 |
| (роЖ) роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓ роорпБродро▓рпАроЯрпБроХро│рпН | 50,000 | 40,000 |
| 2. роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| роЪро░роХрпНроХро┐ро░рпБрокрпНрокрпБ | 80,000 | 1,00,000 |
| ро░рпКроХрпНроХроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН ро░рпКроХрпНроХродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБроЪрпН роЪроорооро╛ройро╡рпИроХро│рпН | 40,000 | 32,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 4,20,000 | 4,62,000 |
19.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН родроХро╡ро▓рпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ, рокро╛рокрпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН, рокрпЛроХрпНроХрпБ ро╡ро┐роХро┐родроЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрогроХрпНроХро┐роЯрпБроХ.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | ро░рпВ.(роЖропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН) | ||
|---|---|---|---|
| роорпБродро▓ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роЗро░рогрпНроЯро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
роорпВройрпНро▒ро╛роорпН роЖрогрпНроЯрпБ |
|
| I. рокроЩрпНроХрпБ роорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| 1. рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | |||
| (роЕ) рокроЩрпНроХрпБроорпБродро▓рпН | 100 | 127 | 106 |
| (роЖ) роХро╛рокрпНрокрпБроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рооро┐роХрпБродро┐ | 30 | 30 | 45 |
| 2. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роХрпН роХроЯройрпНроХро│рпН | 70 | 77 | 84 |
| 3. роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |||
| роХрогроХрпНроХрпБроХро│рпН роорпВро▓роорпН роЪрпЖро▓рпБродрпНрод ро╡рпЗрогрпНроЯро┐ропро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| 1. роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓роЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| (роЕ) роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 100 | 118 | 103 |
| (роЖ) роирпАрогрпНроЯроХро╛ро▓ роорпБродро▓рпАроЯрпБроХро│рпН | 40 | 50 | 60 |
| 2. роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |||
| роЪро░роХрпНроХро┐ро░рпБрокрпНрокрпБ | 60 | 66 | 72 |
| ро░рпКроХрпНроХроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН ро░рпКроХрпНроХродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ роЪроорооро╛ройро╡рпИроХро│рпН | 20 | 30 | 40 |
| роорпКродрпНродроорпН | 220 | 264 | 275 |
1.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2016-17 | 2017-18 | родрпКроХрпИропро┐ройрпН роХрпВроЯрпБродро▓рпН (+) роЕро▓рпНро▓родрпБ роХрпБро▒рпИро╡рпБ (-) |
родро╡рпАродродрпНродро┐ройрпН роХрпВроЯрпБродро▓рпН (+) роЕро▓рпНро▓родрпБ роХрпБро▒рпИро╡рпБ (-) |
|---|---|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | ро░рпВ. | ||
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 2,50,000 | +50,000 | +25 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ: роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│рпН | 50,000 | 40,000 | –10,000 | –20 |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБрооро╛ройроЩрпНроХро│рпН | 2,50,000 | 2,90,000 | +40,000 | +16 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,50,000 | 1,20,000 | –30,000 | –20 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 1,00,000 | 1,70,000 | +70,000 | +70 |
