12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set C
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set C

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
மளிகை வியாபாரம் நடத்திவரும் அர்ஜுன் தன்னுடைய கணக்கேடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. அவருடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | 1-4-2018 ரூ. |
31-3-2019 ரூ. |
|---|---|---|
| பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 | 20,000 |
| சரக்கிருப்பு | 9,000 | 16,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 2,000 | 5,300 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 5,000 | 4,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 4,000 | 6,000 |
31.3.2019 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் பிற தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| விளம்பரம் | 4,700 |
| உள்தூக்குக் கூலி | 8,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 64,000 |
| எடுப்புகள் | 2,000 |
அவ்வாண்டின் மொத்த விற்பனை ரூ. 85,000. கொள்முதல் திருப்பம் ரூ. 2,000 மற்றும் விற்பனைத் திருப்பம் ரூ. 1,000. பொறி மற்றும் இயந்திரம் மீது 5% தேய்மானம் நீக்கவும். ரூ. 300 ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
2.
பாரதி தன்னுடைய கணக்கேடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிக்கவில்லை. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
| பெறுதல்கள் | ரூ. | செலுத்தல்கள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 32,000 | கொள்முதல் க/கு | 56,000 |
| விற்பனை க/கு | 1,60,000 | கடனீந்தோர் க/கு | 80,000 |
| கடனாளிகள் க/கு | 1,20,000 | பொதுச் செலவுகள் க/கு | 24,000 |
| கூலி க/கு | 10,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 1,42,000 | ||
| 3,12,000 | 3,12,000 |
பிற தகவல்கள்:
| விவரம் | 1.4.2018 ரூ. | 31.3.2019 ரூ. |
|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு | 40,000 | 60,000 |
| கடனாளிகள் | 38,000 | ? |
| கடனீந்தோர் | 58,000 | 52,000 |
| இயந்திரம் | 1,70,000 | 1,70,000 |
கூடுதல் தகவல்கள்:
(i) கடன் கொள்முதல் 74,000
(ii) கடன் விற்பனை 1,40,000
(iii) தொடக்க முதல் 2,22,000
(iv) இயந்திரம் மீது ஆண்டுக்கு 10% தேய்மானம் நீக்கவும்.
3.
முழுமை பெறா பதிவேடுகளைப் பராமரித்துவரும் அப்துல் என்பவரின் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயார் செய்யவும்.
| விவரம் | 1.4.2017 ரூ. | 31.3.2018 ரூ. |
|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு | 1,00,000 | 50,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 2,50,000 | 3,50,000 |
| ரொக்கம் | 25,000 | 40,000 |
| அறைகலன் | 10,000 | 10,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,50,000 | 1,75,000 |
பிற விவரங்கள்:
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| எடுப்புகள் | 40,000 | கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 5,35,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி | 20,000 | பல்வகைச் செலவுகள் | 30,000 |
| அளித்த தள்ளுபடி | 25,000 | 1.4.2017 அன்று முதல் | 2,35,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 4,50,000 |
4.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு, மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு மற்றும் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தயாரித்து கடன் விற்பனை மற்றும் கடன் கொள்முதல் கண்டறியவும்.
| விவரம் | தொடக்க இருப்பு ரூ. | இறுதி இருப்பு ரூ. |
|---|---|---|
| கடனாளிகள் | 60,000 | 55,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 5,000 | 1,000 |
| கடனீந்தோர் | 25,000 | 28,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 2,000 | 3,000 |
| பிற தகவல்கள் | ரூ. | |
| கடனாளிகளிடமிருந்து ரொக்கம் பெற்றது | 1,30,000 | |
| வாடிக்கையாளருக்கு அளித்த தள்ளுபடி | 5,500 | |
| கடனீந்தோருக்குச் செலுத்திய ரொக்கம் | 70,000 | |
| சரக்களித்தோர் வழங்கிய தள்ளுபடி | 3,500 | |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குரிய ரொக்கம் செலுத்தியது | 7,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்கான ரொக்கம் பெற்றது | 14,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 1,200 | |
| வாராக்கடன் | 3,500 | |
5.
அகமது முறையான கணக்கேடுகளைப் பராமரிப்பதில்லை. 2018 மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இலாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும்.
| விவரம் | 1.4.2017 | 31.3.2018 |
|---|---|---|
| ரூ. | ரூ. | |
| வங்கி இருப்பு | 14,000 (வ) | 18,000 (ப) |
| கைரொக்கம் | 800 | 1,500 |
| சரக்கிருப்பு | 12,000 | 16,000 |
| கடனாளிகள் | 34,000 | 30,000 |
| பொறித்தொகுதி | 80,000 | 80,000 |
| அறைகலன் | 40,000 | 40,000 |
| கடனீந்தோர் | 60,000 | 72,000 |
அகமது தனது சொந்தப் பயனுக்காக ரூ. 40,000 எடுத்துக்கொண்டார். தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக அவர் ரூ. 16,000 கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தார். கடனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்க வேண்டும். பொறித்தொகுதி மீது 10% தேய்மானம் நீக்கப்பட வேண்டும்.
1.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| கடனீந்தோர் | 5,000 | வங்கி ரொக்கம் | 4,000 |
| தொடக்க முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 30,000 | சரக்கிருப்பு | 9,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 2,000 | ||
| பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 | ||
| 35,000 | 35,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 64,000 | இருப்பு கீ/கொ | 5,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் க/கு | 2,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 65,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 4,000 | ||
| 70,000 | 70,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 9,000 | விற்பனை | 85,000 | ||
| கொள்முதல் | கழிக்க: திருப்பம் | 1,000 | 84,000 | ||
| கடன் | 65,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 16,000 | ||
| கழிக்க: திருப்பம் | 2,000 | 63,000 | |||
| உள் தூக்குக்கூலி | 8,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 20,000 | ||||
| 1,00,000 | 1,00,000 | ||||
| விளம்பரம் | 4,700 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 20,000 | ||
| இயந்திரம் மீதான தேய்மானம் | 1,000 | ||||
| ஐயக்கடன் ஒதுக்கு | 300 | ||||
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 14,000 | ||||
| 20,000 | 20,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 30,000 | வங்கி ரொக்கம் | 6,000 | ||
| கூட்டு: நிகர இலாபம் | 14,000 | சரக்கிருப்பு | 16,000 | ||
| 44,000 2,000 |
பற்பல கடனாளிகள் | 5,300 | |||
| கழிக்க: எடுப்புகள் | 42,000 | கழிக்க: ஒதுக்கு | 300 | 5,000 | |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 4,000 | பொறி மற்றும் இயந்திரம் | 20,000 | ||
| கழிக்க: தேய்மானம் | 1,000 | 19,000 | |||
| 46,000 | 46,000 |
2.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 38,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 1,20,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) | 1,40,000 | இருப்பு கீ/இ (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 58,000 |
| 1,78,000 | 1,78,000 | ||
| இருப்பு கீ/கொ | 58,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 40,000 | விற்பனை | |||
| கொள்முதல் | ரொக்கம் | 1,60,000 | |||
| ரொக்கம் | 56,000 | 1,40,000 | 3,00,000 | ||
| கடன் | 74,000 | 1,30,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 60,000 | |
| கூலி | 10,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,80,000 | ||||
| 3,60,000 | 3,60,000 | ||||
| பொதுச் செலவுகள் | 24,000 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,80,000 | ||
| இயந்திரம் மீதான தேய்மானம் | 17,000 | ||||
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 1,39,000 | ||||
| 1,80,000 | 1,80,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 2,22,000 | ரொக்கம் | 1,42,000 | ||
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 1,39,000 | 3,61,000 | சரக்கிருப்பு | 60,000 | |
| கடனீந்தோர் | 52,000 | கடனாளிகள் | 58,000 | ||
| இயந்திரம் | 1,70,000 | ||||
| கழிக்க: தேய்மானம் | 17,000 | 1,53,000 | |||
| 4,13,000 | 4,13,000 |
3.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 2,50,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 5,35,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 6,60,000 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 25,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 3,50,000 | ||
| 9,10,000 | 9,10,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 4,50,000 | இருப்பு கீ/கொ | 25,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 20,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 4,95,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 1,75,000 | ||
| 6,45,000 | 6,45,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 1,00,000 | விற்பனை | 6,60,000 |
| கொள்முதல் | 4,95,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 50,000 |
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,15,000 | ||
| 7,10,000 | 7,10,000 | ||
| அளித்த தள்ளுபடி | 25,000 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,15,000 |
| பல்வகைச் செலவுகள் | 30,000 | பெற்ற தள்ளுபடி | 20,000 |
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 80,000 | ||
| 1,35,000 | 1,35,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | |
|---|---|---|---|---|
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,75,000 | ரொக்கம் | 40,000 | |
| முதல் | 2,35,000 | அறைகலன் | 10,000 | |
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 80,000 | சரக்கிருப்பு | 50,000 | |
| 3,15,000 40,000 |
கடனாளிகள் | 3,50,000 | ||
| கழிக்க: எடுப்புகள் | 2,75,000 | |||
| 4,50,000 | 4,50,000 |
4.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 5,000 | ரொக்கக் க/கு | 14,000 |
| கடனாளிகள் க/கு (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 11,200 | கடனாளிகள் க/கு (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | 1,200 |
| இருப்பு கீ/இ | 1,000 | ||
| 16,200 | 16,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 60,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 1,30,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மறுக்கப்பட்டது) | 1,200 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 5,500 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,44,000 | வாராக்கடன் க/கு | 3,500 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | 11,200 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 55,000 | ||
| 2,05,200 | 2,05,200 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (மாற்றுச்சீட்டுக்குச் செலுத்தியது) | 7,000 | இருப்பு கீ/கொ | 2,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 3,000 | பற்பல கடனீந்தோர் க/கு (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 8,000 |
| 10,000 | 10,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 70,000 | இருப்பு கீ/கொ | 25,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 3,500 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 84,500 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) | 8,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | 28,000 | ||
| 1,09,500 | 1,09,500 |
5.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| வங்கி மேல்வரைப்பற்று | 14,000 | கைரொக்கம் | 800 |
| கடனீந்தோர் | 60,000 | சரக்கிருப்பு | 12,000 |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 92,800 | கடனாளிகள் | 34,000 |
| பொறித்தொகுதி | 80,000 | ||
| அறைகலன் | 40,000 | ||
| 1,66,800 | 1,66,800 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| கடனீந்தோர் | 72,000 | வங்கி இருப்பு | 18,000 | |
| முதல் (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 1,04,000 | கைரொக்கம் | 1,500 | |
| சரக்கிருப்பு | 16,000 | |||
| கடனாளிகள் | 30,000 | |||
| கழிக்க: கடனாளிகள் மீதான ஒதுக்கு 5% | 1,500 | 28,500 | ||
| பொறித்தொகுதி | 80,000 8,000 |
|||
| கழிக்க: தேய்மானம் | 72,000 | |||
| அறைகலன் | 40,000 | |||
| 1,76,000 | 1,76,000 |
| விவரம் | ரூ. |
|---|---|
| 31.3.2018 அன்று இறுதிமுதல் | 1,04,000 |
| கூட்டுக: அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் | 40,000 |
| 1,44,000 16,000 |
|
| கழிக்க: அவ்வாண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட கூடுதல் முதல் | |
| சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதிமுதல் | 1,28,000 92,800 |
| கழிக்க: 31.3.2017 அன்று தொடக்க முதல் | |
| 31.3.2018 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் இலாபம் | 35,200 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set C
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards