12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set C
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set C

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
செல்வம் என்பவர் தன்னுடைய ஏடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | 1-1-2018 ரூ. |
31.12.2018 ரூ. |
|---|---|---|
| இயந்திரம் | 60,000 | 60,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 25,000 | 33,000 |
| பற்பல கடனாளிகள் | 70,000 | 1,00,000 |
| சரக்கிருப்பு | 45,000 | 22,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 | 38,000 |
| வங்கிக் கடன் | 45,000 | 45,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | 21,000 |
கூடுதல் தகவல்கள்:
| ரூ. | ரூ. | ||
|---|---|---|---|
| ரொக்க விற்பனை | 20,000 | கடன் விற்பனை | 1,80,000 |
| ரொக்கக் கொள்முதல் | 8,000 | கடன் கொள்முதல் | 52,000 |
| கூலி | 6,000 | சம்பளம் | 23,500 |
| விளம்பரம் | 7,000 | வங்கிக் கடன்மீது வட்டி | 4,500 |
| எடுப்புகள் | 60,000 | கூடுதல் முதல் | 21,000 |
சரிக்கட்டுதல்கள்:
இயந்திரம் மீது 10% தேய்மானம் நீக்கவும். கடனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்கவும்.
2.
வன்பொருள் வியாபாரம் செய்துவரும் அருண் என்பவர் தன்னுடைய ஏடுகளை இரட்டைப்பதிவு முறையில் பராமரிப்பதில்லை. அவருடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | 31.12.2017 ரூ. |
31.12.2018 ரூ. |
|---|---|---|
| நிலம் மற்றும் கட்டடம் | 2,40,000 | 2,40,000 |
| சரக்கிருப்பு | 1,20,000 | 1,70,000 |
| கடனாளிகள் | 40,000 | 51,500 |
| கடனீந்தோர் | 50,000 | 45,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 30,000 | 53,000 |
31.12.2018 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டின் பிற தகவல்கள் பின்வருமாறு:
| விவரம் | ரூ |
| கூலி | 65,000 |
| வெளித் தூக்குக்கூலி | 7,500 |
| பற்பல செலவுகள் | 28,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 6,00,000 |
| எடுப்புகள் | 10,000 |
அவ்வாண்டுக்குரிய மொத்த விற்பனை ரூ. 7,70,000. அவ்வாண்டின் கொள்முதல் திருப்பம் ரூ. 30,000 மற்றும் விற்பனைத் திருப்பம் ரூ. 25,000. நிலம் மற்றும் கட்டடங்கள் மீது 5% தேய்மானம் நீக்கவும். ரூ. 1,500 –க்கு ஐயக்கடன் ஒதுக்கு உருவாக்கவும். 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
3.
4.
இராகேஷ் என்பவரின் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வியாபார மற்றும் இலாபநட்டக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
| விவரம் | 31.3.2018 ரூ. |
31.3.2019 ரூ. |
|---|---|---|
| சரக்கிருப்பு | 2,20,000 | 1,60,000 |
| கடனாளிகள் | 5,30,000 | 6,40,000 |
| வங்கி ரொக்கம் | 60,000 | 10,000 |
| இயந்திரம் | 80,000 | 80,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 3,70,000 | 4,20,000 |
பிற தகவல்கள்:
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| வாடகை செலுத்தியது | 1,20,000 | கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 12,50,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி 35,000 | 35,000 | எடுப்புகள் | 1,00,000 |
| அளித்த தள்ளுபடி | 25,000 | ரொக்க விற்பனை | 20,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 11,00,000 | 1.4.2018 அன்று முதல் | 5,20,000 |
5.
பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து மொத்தக் கடனாளிகள் கணக்கு, மொத்தக் கடனீந்தோர் கணக்கு, பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு மற்றும் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தயாரித்து கடன் விற்பனை மற்றும் கடன் கொள்முதல் கணக்கிடவும்.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று இருப்புகள் | 2019, மார்ச் 31 அன்று இருப்புகள் | ||
| பற்பல கடனாளிகள் | 2,40,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 2,20,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 30,000 | பற்பல கடனீந்தோர் | 1,50,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 1,20,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 8,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 10,000 | செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 |
| பிற தகவல்கள்: | ரூ. | ரூ. | |
| கடனாளிகளிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம் | 6,00,000 | செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்குச் செலுத்தியது | 30,000 |
| வாடிக்கையாளருக்கு அளித்த தள்ளுபடி | 25,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுக்காக ரொக்கம் பெற்றது | 60,000 |
| கடனீந்தோருக்கு அளித்த ரொக்கம் | 3,20,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது | 4,000 |
| சரக்களித்தோரால் அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி | 10,000 | வாராக்கடன் | 16,000 |
1.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| வங்கிக்கடன் | 45,000 | இயந்திரம் | 60,000 |
| பற்பல கடனீந்தோர் | 25,000 | வங்கி ரொக்கம் | 25,000 |
| தொடக்க முதல் | 1,50,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 70,000 |
| (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | சரக்கிருப்பு | 45,000 | |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 20,000 | ||
| 2,20,000 | 2,20,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 45,000 | விற்பனை | |||
| கொள்முதல் | ரொக்கம் | 20,000 | |||
| ரொக்கம் | 8,000 | கடன் | 1,80,000 | 2,00,000 | |
| கடன் | 52,000 | 60,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 22,000 | |
| கூலி | 6,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,11,000 | ||||
| 2,22,000 | 2,22,000 | ||||
| விளம்பரம் | 7,000 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,11,000 | ||
| சம்பளம் | 23,500 | ||||
| இயந்திரம் மீது தேய்மானம் 10% | 6,000 | ||||
| ஐயக்கடன் ஒதுக்கு 1% | 1,000 | ||||
| வங்கிக்கடன் மீது வட்டி | 4,500 | ||||
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 69,000 | ||||
| 2,46,000 | 2,46,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 1,50,000 | நிலம் மற்றும் கட்டடம் | 60,000 | ||
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 69,000 | கழிக்க:தேய்மானம் 10% | 6,000 | 54,000 | |
| 2,19,000 | வங்கி ரொக்கம் | 33,000 | |||
| கூட்டுக: கூடுதல் முதல் | 21,000 | பற்பல கடனாளிகள் | 1,00,000 | ||
| 2,40,000 | |||||
| கழிக்க:எடுப்புகள் | 60,000 | 1,80,000 | கழிக்க: ஐயக்கடன் ஒதுக்கு 1% | 1,000 | 99,000 |
| வங்கி கடன் | 45,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 22,000 | ||
| பற்பல கடனாளிகள் | 21,000 | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு | 38,000 | ||
| 5,01,000 | 2,46,000 |
2.
| பொறுப்புகள் | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| கடனீந்தோர் | 50,000 | நிலம் மற்றும் கட்டடம் | 2,40,000 |
| தொடக்க முதல் | 3,80,000 | சரக்கிருப்பு | 1,20,000 |
| (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | கடனாளிகள் | 40,0000 | |
| வங்கி ரொக்கம் | 30,000 | ||
| 4,30,000 | 4,30,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 6,00,000 | இருப்பு கீ/கொ | 50,000 |
| கொள்முதல் திருப்பம் க/கு | 30,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) | 6,25,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 45,000 | (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | |
| 6,75,000 | 6,75,000 |
| விவரம் | ரூ. | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 1,20,000 | விற்பனை | 7,70,000 | ||
| கொள்முதல் | கழிக்க | 25,000 | 7,45,000 | ||
| கடன் | 6,25,000 | இறுதிச்சரக்கிருப்பு | 1,70,000 | ||
| கழிக்க:திருப்பம் | 30,000 | 5,95,000 | |||
| கூலி | 65,000 | ||||
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,35,000 | ||||
| 9,15,000 | 9,15,000 | ||||
| வெளித் தூக்குக்கூலி | 7,500 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,35,000 | ||
| பற்பல செலவுகள் | 28,000 | ||||
| நிலம் மற்றும் கட்டடம் மீதான தேய்மானம் 5% | 12,000 | ||||
| ஐயக்கடன் ஒதுக்கு | 1,500 | ||||
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 86,000 | ||||
| 1,35,000 | 1,35,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல் | 3,80,000 | நிலம் மற்றும் கட்டடம் | 2,40,000 | ||
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 86,000 | கழிக்க:தேய்மானம் | 12,000 | 2,28,000 | |
| 4,66,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 1,70,000 | |||
| கழிக்க:எடுப்புகள் | 10,000 | 4,56,000 | கடனாளிகள் | 51,500 | |
| கடனீந்தோர் | 45,000 | கழிக்க: ஐயக்கடன் ஒதுக்கு | 1,500 | 50,000 | |
| வங்கி ரொக்கம் | 53,000 | ||||
| 5,01,000 | 5,01,000 |
3.
4.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 5,30,000 | ரொக்கம் பெற்றது | 12,50,000 |
| விற்பனை க/கு (கடன்) | 13,85,000 | தள்ளுபடி அளித்தது | 25,000 |
| (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | இருப்பு கீ/இ | 6,40,000 | |
| 19,15,000 | 19,15,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 11,00,000 | இருப்பு கீ/கொ | 3,70,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 35,000 | கொள்முதல் க/கு | 11,85,000 |
| இருப்பு கீ/இ | 4,20,000 | (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | |
| 15,55,000 | 15,55,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. | ரூ. |
|---|---|---|---|---|
| தொடக்கச் சரக்கிருப்பு | 2,20,000 | விற்பனை: | ||
| கொள்முதல் | 11,85,000 | ரொக்க விற்பனை | 20,000 | |
| மொத்த இலாபம் கீ/இ | 1,60,000 | கடன் விற்பனை | 13,85,000 | 14,05,000 |
| இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 1,60,000 | |||
| 15,65,000 | 15,65,000 | |||
| வாடகை செலுத்தியது | 1,20,000 | மொத்த இலாபம் கீ/கொ | 1,60,000 | |
| அளித்த தள்ளுபடி | 25,000 | பெற்ற தள்ளுபடி | 35,000 | |
| நிகர இலாபம் (முதல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது) | 50,000 | |||
| 1,95,000 | 1,95,000 |
| பொறுப்புகள் | ரூ. | ரூ. | சொத்துகள் ரூ. | |
|---|---|---|---|---|
| பற்பல கடனீந்தோர் | 4,20,000 | கடனாளிகள் | 6,40,000 | |
| முதல் | 5,20,000 | வங்கி ரொக்கம் | 10,000 | |
| கூட்டுக: நிகர இலாபம் | 50,000 | இயந்திரம் | 80,000 | |
| 5,70,000 | இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 1,60,000 | ||
| கழிக்க: எடுப்புகள் | 1,00,000 | 4,70,000 | ||
| 8,90,000 | 8,90,000 |
5.
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 30,000 | ரொக்கக் க/கு | 60,000 |
| கடனாளிகள் க/கு | 42,000 | கடனாளிகள் க/கு | 4,000 |
| (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது - (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | (பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மறுக்கப்பட்டது) | ||
| இருப்பு கீ/இ | 8,000 | ||
| 72,000 | 72,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | 2,40,000 | ரொக்கக் க/கு (பெற்றது) | 6,00,000 |
| பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 4,000 | அளித்த தள்ளுபடி க/கு | 25,000 |
| (மறுக்கப்பட்டது) | |||
| விற்பனை க/கு (கடன் | 6,59,000 | வாராக்கடன் க/கு | 16,000 |
| (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 42,000 | |
| (மாற்றுச்சீட்டு பெற்றது) | |||
| இருப்பு கீ/இ | 2,20,000 | ||
| 9,03,000 | 9,03,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
| ரொக்கக் க/கு | 30,000 | இருப்பு கீ/கொ | 10,000 |
| (மாற்றுச்சீட்டுக்குச் செலுத்தியது) | பற்பல கடனீந்தோர் க/கு | 40,000 | |
| இருப்பு கீ/இ | 20,000 | (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது - (இருப்புக்கட்டும் தொகை) | |
| 50,000 | 50,000 |
| விவரம் | ரூ. | விவரம் | ரூ. |
|---|---|---|---|
| ரொக்கக் க/கு (செலுத்தியது) | 3,20,000 | இருப்பு கீ/கொ | 1,20,000 |
| பெற்ற தள்ளுபடி க/கு | 10,000 | கொள்முதல் க/கு (கடன்) | 4,00,000 |
| செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு க/கு | 40,000 | இருப்புக்கட்டும் தொகை) | |
| (மாற்றுச்சீட்டு ஏற்கப்பட்டது) | |||
| இருப்பு கீ/இ | 1,50,000 | ||
| 5,20,000 | 5,20,000 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set C
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards