12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set C
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set C

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12ஆம் வகுப்பு Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் தமிழ் மீடியம் | மாதிரி வினாத்தாள்கள் | முக்கிய வினாக்கள் | கேள்வி விடை தொகுப்பு | வினாத்தாள்கள் | பொதுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் , Accountancy / கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள், முக்கிய கேள்வி-விடைகள், ஒருமார்க் கேள்விகள், காலாண்டு & பொதுத்தேர்வு கேள்வித் தொகுப்புகள்
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
சேலம் பொழுதுபோக்கு மன்றத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு பின்வருமாறு.
| பெறுதல்கள் | ரூ | ரூ | செலுத்தல்கள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | அறைகலன் | 15,000 | ||
| கைரொக்கம் | 9,000 | எழுதுபொருள்கள் | 2,400 | |
| சந்தா | முதலீடு | 12,500 | ||
| 2018 – 2019 | 12,500 | அஞ்சல் செலவுகள் | 1,000 | |
| 2019 – 2020 | 400 | 12,900 | இருப்பு கீ/இ | |
| பொழுதுபோக்குக மூலமாக பெற்ற வருமானம் | 12,000 | கைரொக்கம் | 3,500 | |
| பல்வகை வரவுகள் | 500 | |||
| 34,400 | 34,400 |
கூடுதல் தகவல்கள்:
(i) மன்றத்தில் 450 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டு சந்தா ரூ. 30 செலுத்துகின்றனர்.
(ii) எழுதுபொருள்கள் இருப்பு 2018, மார்ச் 31-ல் ரூ300 மற்றும் 2019, மார்ச் 31-ல் ரூ.500.
(iii) 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று முதல்நிதி ரூ 9,300
2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்கான வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கையும், அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் தயாரிக்கவும்.
2.
நண்பர்கள் கால்பந்து மன்றத்தின் 31.03.2017 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பின்வரும் பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கிலிருந்து, 31.03.2017 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு மற்றும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பு தயாரிக்கவும்.
ப நண்பர்கள் கால்பந்து மன்றத்தின் ஏடுகளில் 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு வ
| பெறுதல்கள் | ரூ | ரூ | செலுத்தல்கள் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | அறைகலன் | 7,000 | |||
| ரொக்கம் | 1,000 | விளையாட்டுப் பொருள்கள் வாங்கியது | 800 | ||
| வங்கி | 10,000 | 11,000 | சிறப்பு விருந்துக்கான செலவுகள் | 1,500 | |
| சந்தா | 5,000 | மின்கட்டணம் | 900 | ||
| உயில்கொடை | 6,000 | இருப்பு கீ/இ | |||
| சிறப்பு விருந்து | கைரொக்கம் | 1,800 | |||
| கட்டண வசூல் | 2,000 | வங்கி ரொக்கம் | 12,000 | 13,800 | |
| 24,000 | 24,000 |
கூடுதல் தகவல்கள்:
(i) 2016, ஏப்ரல் 1 அன்று மன்றத்தில் இருந்த அறைகலன் ரூ12,000. அறைகலன் மீதான தேய்மானம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டியதில்லை.
(ii) 2016-2017-ல் பெற வேண்டிய சந்தா ரூ. 600.
(iii) 31.3.2017 அன்று விளையாட்டுப் பொருள்கள் இருப்பு ரூ.100
(iv) 2016, ஏப்ரல் 1 அன்றைய முதல் நிதி ரூ.23,000
3.
வேலூர் பொழுதுபோக்கு மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2017, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்.
| விவரம் | ரூ | விவரம் | ரூ |
|---|---|---|---|
| தொடக்க இருப்பு (1.4.2016) | 3,000 | கேளிக்கை வரவுகள் | 20,000 |
| தொடக்க வங்கி இருப்பு (1.4.2016) | 12,000 | சேர்க்கைக் கட்டணம் பெற்றது | 1,000 |
| அறைகலன் வாங்கியது | 11,000 | நகராட்சி வரி | 22,000 |
| விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்கியது | 11,000 | அறக்கொடை நாடகக்காட்சி செலவு | 2,000 |
| விளையாட்டு அரங்கத்திற்காக பெற்ற நன்கொடை | 8,000 | பில்லியார்ட்ஸ் மேசை வாங்கியது | 15,000 |
| பழைய டென்னிஸ் பந்துகள் விற்றது | 1,500 | புதிய டென்னிஸ் மைதானம் கட்டியது | 18,000 |
| செய்தித்தாள்கள் வாங்கியது | 500 | அறக்கொடை நாடகக்காட்சி வரவுகள் | 2,500 |
| பயணச் செலவுகள் | 4,500 | இறுதி கைரொக்க இருப்பு | 8,000 |
4.
பூம்புகார் இலக்கிய மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்
| விவரம் | ரூ | விவரம் | ரூ |
|---|---|---|---|
| தொடக்க இருப்பு (1.4.2018) | 5,000 | சந்தா பெற்றது | 20,000 |
| வங்கி மேல்வரைப்பற்று (1.4.2018) | 4,000 | பழுது பார்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் | 2,500 |
| அச்சு மற்றும் எழுதுபொருள் | 1,500 | போக்குவரத்துச் செலவுகள் | 2,750 |
| வட்டி செலுத்தியது | 3,250 | புத்தகங்கள் வாங்கியது | 10,000 |
| முதலீடுகள் விற்றது | 1,000 | காப்பீட்டு முனைமம் செலுத்தியது | 4,000 |
| சிற்றுண்டி வாங்கியது | 1,500 | பல்வகை வரவுகள் | 750 |
| கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் | 2,000 | அரசிடமிருந்து பெற்ற மானி | 6,000 |
| அறக்கொடை நிதி பெற்றது | 2,000 | சிற்றுண்டி விற்றது. | 1,500 |
| ஒளியூட்டுக் கட்டணம் | 1,300 | கட்டடம் மீதான தேய்மானம் | 2,000 |
| வங்கி ரொக்கம் (31.3.2019) | 2,000 |
5.
சென்னை விளையாட்டு மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்
| விவரம் | ரூ | விவரம் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| தொடக்க இருப்பு (1.4.2017) | 10,000 | சந்தா பெற்றது | ||
| தொடக்க வங்கி இருப்பு (1.4.2017) | 15,000 | 2016 – 2017 | 4,500 | |
| வட்டி செலுத்தியது | 5,000 | 2017 – 2018 | 65,000 | |
| தொலைபேசி செலவுகள் | 7,000 | 2018 – 2019 | 5,000 | 74,500 |
| மைதானம் பராமரித்தது | 22,500 | தொடர் விளையாட்டுப் போட்டிச் செலவுகள் | 12,500 | |
| ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் பெற்றது | 5,500 | தொடர் விளையாட்டுப் போட்டி நிதி வரவுகள் | 15,000 | |
| மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் வாங்கியது | 13,000 | இறுதி ரொக்க இருப்பு (31.3.2018) | 5,000 |
1.
2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்தா தொகை கணக்கிடுதல் :
| ரூ | |
|---|---|
| நடப்பு ஆண்டிற்கான சந்தா (450 x ரூ 30) | 13,500 |
| ந டப்பாண்டில் பெற்ற சந்தா | 12,500 |
| நடப்பாண்டில் பெறவேண்டிய சந்தா (ரூ.13,500 – ரூ.12,500) | 1,000 |
| செலவுகள் | ரூ | ரூ | வருமானம் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| எழுதுபொருள்கள் | 2,400 | சந்தா | 12,500 | ||
| கூட்டுக: தொடக்க இருப்பு | 300 | கூட்டுக: சந்தா பெற | |||
| 2,700 | வேண்டியது (2018-19) | 1,000 | |||
| கழிக்க: இறுதி இருப்பு | 500 | 2,200 | (450 x ரூ.30) | 13,500 | |
| அஞ்சல் செலவுகள் | 1,000 | பொழுதுபோக்கு மூலம் | |||
| உபரி (செலவுகளைக் காட்டிலும் | பெற்ற வருமானம் | 12,000 | |||
| மிகுதியான வருமானம் | 22,800 | பல்வகை வரவுகள் | 500 | ||
| 26,000 | 26,000 |
| பொ றுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| முதல் நிதி | 9,300 | அறைகலன் | 15,000 | |
| கூட்டுக : செலவுகளைக் காட்டிலும் | முதலீடு | 12,500 | ||
| மிகுதியான வருமானம் (உபரி) | 22,800 | 32,100 | பெறவேண்டிய சந்தா | |
| முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா | 400 | (2018-2019) | 1,000 | |
| எழுதுபொருள்கள் இருப்பு | 500 | |||
| கைரொக்கம் | 3,500 | |||
| 32,500 | 32,500 |
2.
| செலவுகள் | ரூ | ரூ | வருமானம் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| பயன்படுத்திய விளையாட்டுப் பொருள்கள் | சந்தா | 5,000 | |||
| கொள்முதல் | 800 | கூட்டுக: பெற வேண்டியது (2016-17 | 600 | 5,600 | |
| கழிக்க: இறுதிச் சரக்கிருப்பு | 100 | 700 | சிறப்பு விருந்து கட்டண வசூல் | 2,000 | |
| சிறப்பு விருந்துக்கான செலவுகள் | 1,500 | ||||
| மின் கட்டணம் | 900 | ||||
| உபரி (செலவுகளைக் காட்டிலும் மிகுதியான வருமானம் | 4,500 | ||||
| 7,600 | 7,600 |
| பொறுப்புகள் | ரூ | ரூ | சொத்துகள் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| முதல்நிதி | 23,000 | அறைகலன் | 12,000 | ||
| கூட்டுக: செலவுகளைக் | கூட்டுக: கூடுதல் அறைகலன் | 7,000 | 19,000 | ||
| காட்டிலும் மிகுதியான | விளையாட்டுப் பொருள்கள் இருப்பு | 100 | |||
| வருமானம் (உபரி) | 4,500 | 27,500 | பெறவேண்டிய சந்தா | 600 | |
| உயில்கொடை | 6,000 | (2016-2017) | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 12,000 | ||||
| கைரொக்கம் | 1,800 | ||||
| 33,500 | 33,500 |
3.
| பெறுதல்கள் | ரூ | ரூ | பெறுதல்கள் | ரூ |
|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | அறைகலன் வாங்கியது | 11,000 | ||
| கைரொக்கம் | 3,000 | விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங்கியது | 11,000 | |
| வங்கி ரொக்கம் | 12,000 | 15,000 | செய்தித் தாள்கள் வாங்கியது | 500 |
| விளையாட்டு அரங்கத்திற்காக பெற்ற நன்கொடை | 8,000 | பயணச் செலவுகள் | 4,500 | |
| பழைய டென்னிஸ் பந்துகள் விற்றது | 1,500 | நகராட்சி வரி | 22,000 | |
| கேளிக்கை வரவுகள் | 20,000 | செலவுகள் | 2,000 | |
| சேர்க்கைக் கட்டணம் | 1,000 | பில்லியார்ட்ஸ் மேசை வாங்கியது | 15,000 | |
| அறக்கொடை நாடகக்காட்சி வரவுகள் | 2,500 | புதிய டென்னிஸ் மைதானம் கட்டியது | 18,000 | |
| இருப்பு கீ/இ | இருப்பு கீ/இ | |||
| வங்கி மேல்வரைப்பற்று | 44,000 | கைரொக்கம் | 8,000 | |
| 92,000 | 92,000 |
4.
| பெறுதல்கள் | ரூ | செலுத்தல்கள் | ரூ |
|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | இருப்பு கீ/கொ | ||
| ரொக்க இருப்பு | 5,000 | வங்கி மேல்வரைப்பற்று | 4,000 |
| முதலீடுகள் விற்றது | 1,000 | அச்சு மற்றும் எழுதுபொருள் | 1,500 |
| அறக்கட்டளை நிதி வரவுகள் | 2,000 | வட்டி செலுத்தியது | 3,250 |
| சந்தா பெற்றது | 20,000 | சிற்றுண்டி வாங்கியது | 1,500 |
| இதர வரவுகள் | 750 | ஒளியூட்டுக் கட்டணம் | 1,300 |
| அரசு மானியம் பெற்றது | 6,000 | பழுது பார்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் | 2,500 |
| சிற்றுண்டி விற்றது | 1,500 | போக்குவரத்துச் செலவுகள் | 2,750 |
| புத்தகங்கள் வாங்கியது | 10,000 | ||
| காப்பீட்டு முனைமம் செலுத்தியது | 4,000 | ||
| இருப்பு கீ/இ | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 2,000 | ||
| கைரொக்கம் | 3,450 | ||
| 36,250 | 36,250 |
குறிப்பு: கொடுபட வேண்டிய சம்பளம் மற்றும் தேய்மானம் ரொக்கம் சாரா நடவடிக்கைகளாக இருப்பதால் இவை இரண்டும் பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கில் இடம் பெறாது.
5.
| பெறுதல்கள் | ரூ | ரூ | செலுத்தல்கள் | ரூ | ரூ |
|---|---|---|---|---|---|
| இருப்பு கீ/கொ | வட்டி செலுத்தியது | 5,000 | |||
| ரொக்கம் | 10,000 | தொலைபேசிக் கட்டணம் | 7,000 | ||
| வங்கி | 15,000 | 25,000 | மைதானம் பராமரிப்புச் செலவுகள் | 22,500 | |
| ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் | 5,500 | மட்டைகள் மற்றும் பந்துகள் வாங்கியது | 13,000 | ||
| தொடர் விளையாட்டுப் போட்டி நிதி வரவுகள் | 15,000 | போட்டிச் செலவுகள் | 12,500 | ||
| சந்தா பெற்றது | இருப்பு கீ/இ | ||||
| 2016 – 2017 | 4,500 | ரொக்கம் | 5,000 | ||
| 2017 – 2018 | 65,000 | வங்கி (இருப்புக் கட்டும் தொகை) | 55,000 | 60,000 | |
| 2018 – 2019 | 5,000 | 74,500 | |||
| 1,20,000 | 1,20,000 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set C
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards