12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set C
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Biology Zoology - Reproduction in Organisms Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set C

Published on: 13/05/2022
QB365 provides detailed and simple solution for every
Book back Questions in class 12 Accountancy Subject. It will helps to get more idea about question pattern in every Book back questions with solution.
12роЖроорпН ро╡роХрпБрокрпНрокрпБ Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН родрооро┐ро┤рпН роорпАроЯро┐ропроорпН | рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | роорпБроХрпНроХро┐роп ро╡ро┐ройро╛роХрпНроХро│рпН | роХрпЗро│рпНро╡ро┐ ро╡ро┐роЯрпИ родрпКроХрпБрокрпНрокрпБ | ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН | рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН , Accountancy / роХрогроХрпНроХрпБрокрпНрокродро┐ро╡ро┐ропро▓рпН рокро╛роЯродрпНродро┐ро▒рпНроХро╛рой рооро╛родро┐ро░ро┐ ро╡ро┐ройро╛родрпНродро╛ро│рпНроХро│рпН, роорпБроХрпНроХро┐роп роХрпЗро│рпНро╡ро┐-ро╡ро┐роЯрпИроХро│рпН, роТро░рпБрооро╛ро░рпНроХрпН роХрпЗро│рпНро╡ро┐роХро│рпН, роХро╛ро▓ро╛рогрпНроЯрпБ & рокрпКродрпБродрпНродрпЗро░рпНро╡рпБ роХрпЗро│рпНро╡ро┐родрпН родрпКроХрпБрокрпНрокрпБроХро│рпН
Questions + Answers key
Take MCQ Accountancy Test

1.
роХрпБрооро╛ро░рпН роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ 2018 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯрпБроХрпНроХрпБро░ро┐роп рокрпЛродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2017-18 |
|---|---|
| ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 5,00,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 3,00,000 |
2.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роорогро┐ рооро▒рпНро▒рпБроорпН роХройро┐ роиро┐ро▒рпБроороЩрпНроХро│ро┐ройрпН 2019 рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпЛроЯрпБ роорпБроЯро┐ро╡роЯрпИропрпБроорпН роЖрогрпНроЯро┐ро▒рпНроХро╛рой рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБрооро╛рой роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропрпИродрпН родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роорогро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роХройро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 2,50,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 30,000 | 25,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,10,000 | 1,25,000 |
3.
рокро┐ройрпНро╡ро░рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│рпИроХрпН роХрпКрогрпНроЯрпБ роЪро┐ро╡ро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН рооро╛ро░рпНроЪрпН 31, 2016 рооро▒рпНро▒рпБроорпН рооро╛ро░рпНроЪрпН 31, 2017 роХрпНроХро╛рой рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН роЕро▒ро┐роХрпНроХрпИропро┐ройрпИ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 3,00,000 |
| роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 25,000 | 75,000 |
| роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 2,50,000 | 1,50,000 |
| ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ % | 40 | 40 |
4.
рооро░ро┐ропро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН 2018, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпИроп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпНроХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2018, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 |
|---|---|
| ро░рпВ. | |
| I. рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | |
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 4,00,000 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 3,20,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 80,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 8,00,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | |
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 6,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 2,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 8,00,000 |
5.
роЪро░рпНрооро┐ро│ро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроороорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роЪроЩрпНроХрпАродро╛ ро╡ро░рпИропро▒рпБ роиро┐ро▒рпБроородрпНродро┐ройрпН 2109, рооро╛ро░рпНроЪрпН 31 роЖроорпН роиро╛ро│рпИроп рокрпКродрпБ роЕро│ро╡рпБ роЗро░рпБрокрпНрокрпБроиро┐ро▓рпИроХрпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ родропро╛ро░рпН роЪрпЖропрпНропро╡рпБроорпН.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роЪро░рпНрооро┐ро│ро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роЪроЩрпНроХрпАродро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |
| I. рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 5,00,000 | 11,00,000 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 4,00,000 | 7,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 1,00,000 | 2,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 20,00,000 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 6,50,000 | 18,00,000 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 3,50,000 | 2,00,000 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 20,00,000 |
1.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | родрпКроХрпИ | ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ||
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 5,00,000 | 100 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ: роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 20,000 | 4 |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 5,20,000 | 104 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 3,00,000 | 60 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 2,20,000 | 44 |
роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ: рокро┐ро▒ ро╡ро░рпБрооро╛ройродрпНродро┐ро▒рпНроХро╛рой роЪродро╡рпАродроорпН роХрогроХрпНроХро┐роЯрпБродро▓рпН
= \(\frac {20,000}{5,00,000}\) x 100 = 4%
2.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роорогро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роХройро┐ роиро┐ро▒рпБроороорпН | ||
|---|---|---|---|---|
| родрпКроХрпИ | ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
родрпКроХрпИ | ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |||
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 100 | 2,50,000 | 100 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ: роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 30,000 | 15 | 25,000 | 10 |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,30,000 | 115 | 2,75,000 | 110 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 1,10,000 | 55 | 1,25,000 | 50 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | 1,20,000 | 60 | 1,50,000 | 60 |
3.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | 2015-16 родрпКроХрпИ |
2015-16 ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
2016-17 родрпКроХрпИ |
2015-16 ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
|---|---|---|---|---|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |||
| ро╡ро┐ро▒рпНрокройрпИ роорпВро▓роорпН рокрпЖро▒рпНро▒ ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,00,000 | 100.00 | 3,00,000 | 100 |
| роХрпВроЯрпНроЯрпБроХ: роЗродро░ ро╡ро░рпБрооро╛ройроорпН | 25,000 | 12.50 | 75,000 | 25 |
| роорпКродрпНрод ро╡ро░рпБро╡ро╛ропрпН | 2,25,000 | 112.50 | 3,75,000 | 125 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: роЪрпЖро▓ро╡рпБроХро│рпН | 2,50,000 | 125.00 | 1,50,000 | 50 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роорпБройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН/роироЯрпНроЯроорпН | –25,000 | –12.50 | 2,25,000 | 75 |
| роХро┤ро┐роХрпНроХ: ро╡ро░рпБрооро╛рой ро╡ро░ро┐ (40%) | - | - | 90,000 | 30 |
| ро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ рокро┐ройрпНройро░рпН роЙро│рпНро│ роЗро▓ро╛рокроорпН | –25,000 | –12.50 | 1,35,000 | 45 |
4.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | родрпКроХрпИ | роорпКродрпНрод роЪрпКродрпНродрпБроХро│ро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
|---|---|---|
| ро░рпВ. | ||
| I. рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 4,00,000 | 50 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 3,20,000 | 40 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 80,000 | 10 |
| роорпКродрпНродроорпН | 8,00,000 | 100 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 6,00,000 | 75 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 2,00,000 | 25 |
| роорпКродрпНродроорпН | 8,00,000 | 100 |
5.
| ро╡ро┐ро╡ро░роорпН | роЪро░рпНрооро┐ро│ро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН | роЪроЩрпНроХрпАродро╛ роиро┐ро▒рпБроороорпН | ||
|---|---|---|---|---|
| родрпКроХрпИ | роорпКродрпНрод роЪрпКродрпНродрпБроХро│ро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
родрпКроХрпИ | роорпКродрпНрод роЪрпКродрпНродрпБроХро│ро┐ро▓рпН роЪродро╡рпАродроорпН |
|
| ро░рпВ. | ро░рпВ. | |||
| I. рокроЩрпНроХрпБроорпВро▓родройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | ||||
| рокроЩрпНроХрпБродро╛ро░ро░рпН роиро┐родро┐ | 5,00,000 | 50 | 11,00,000 | 55 |
| роирпАрогрпНроЯ роХро╛ро▓рокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 4,00,000 | 40 | 7,00,000 | 35 |
| роироЯрокрпНрокрпБрокрпН рокрпКро▒рпБрокрпНрокрпБроХро│рпН | 1,00,000 | 10 | 2,00,000 | 10 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | 100 |
| II. роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | ||||
| роиро┐ро▓рпИроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 6,50,000 | 65 | 18,00,000 | 90 |
| роироЯрокрпНрокрпБроЪрпН роЪрпКродрпНродрпБроХро│рпН | 3,50,000 | 35 | 2,00,000 | 10 |
| роорпКродрпНродроорпН | 10,00,000 | 100 | 20,00,000 | 100 |
12th Standard Syllabus & Materials
12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set B
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Electronics and Communication Creative Questions Study Material - QB365 Set A
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set D
NEW12th Standard
TN 12th Standard Physics Wave Optics Creative Questions Study Material - QB365 Set C
Tamilnadu Stateboard 12th Standard Subjects

Maths

Chemistry

Physics

Biology

Computer Science

Business Maths and Statistics

Economics

Commerce

Accountancy

History

Computer Applications

Biology

Computer Technology

Computer Applications

Computer Science

Business Maths and Statistics

Commerce

Economics

Maths

Chemistry

Physics

Computer Technology

History

Accountancy

Tamil

English

French
Tamilnadu Stateboard Standards